Pencarian Produk
Pengenalan Produk
Gambar Produk
| ltem | Satuan | Data | |
|---|---|---|---|
| Tegangan terukur | kV | 3.6,7.2, 12 | |
| Tingkat isolasi terukur | Tegangan tahan frekuensi daya 1 menit | kV | 42 |
| tegangan tahan impuls petir | kV | 75 | |
| Frekuensi terukur | HZ | 50 | |
| Arus pengenal busbar utama | A | 630,1250,1600,2000,2500,3150,4000 | |
| Arus pengenal busbar cabang | A | 630,1250,1600,2000,2500,3150,4000* | |
| Arus stabil termal 4s (rms) | KA | 16,20,25,31.5,40,50 | |
| Arus dinamis terukur (Nilai puncak) | KA | 40,50,63,80,100,125 | |
| Kelas perlindungan | IP4X/IP65 | ||
| ltem | Satuan | Data | |
|---|---|---|---|
| Tegangan terukur | kV | 3.6,7.2, 12 | |
| Tingkat isolasi terukur | Tegangan tahan frekuensi daya 1 menit | kV | 42 |
| Tegangan tahan impuls petir | kV | 75 | |
| Frekuensi terukur | HZ | 50 | |
| Arus terukur | A | 630,1250,1600,2000,2500,3150,4000 | |
| Kapasitas pemutusan hubung singkat terukur | KA | 16,20,25, 31.5,40,50 | |
| Arus stabil termal 4s (rms) | KA | 16,20,25, 31.5,40,50 | |
| Arus dinamis terukur (Nilai puncak) | KA | 40,50,63,80,100,125 | |
Anda dapat menghubungi kami dengan empat cara berikut. Kami akan segera berkomunikasi setelah menerima pertanyaan Anda!
1. Telepon
2. Kirim Email
3. Tambahkan WeChat atau WhatsApp
4. Tinggalkan formulir pesan
Email Kami
sales@sps.com.sg
WeChat/WhatsApp
+ 65 85826688
Telepon
+ 65 85826688
Alamat
48 Toh Guan Road East#07-111 Enterprise Hub Singapore 608586