Pencarian Produk
Pengenalan Produk
Gambar Produk
| Keterangan | Satuan | Nilai |
|---|---|---|
| Tegangan terukur | KV | 40.5 |
| Arus terukur | A | 1250 1600 2000 2500 |
| Daya terukur | HZ | 50 |
| Nilai menahan arus jangka pendek | KA | 20 25 31.5 |
| Nilai puncak menahan arus | KA | 50 63 80 |
| Frekuensi daya terukur menahan arus | KV | 95 /1 menit |
| Nilai ketahanan impuls petir terhadap arus | KV | 185 |
| Durasi hubung singkat waktu pendek yang dinilai | S | 4 |
| Tingkat perlindungan | IP4X/IP65 |
| Keterangan | Satuan | Nilai |
|---|---|---|
| Tegangan terukur | kV | 40.5 |
| Frekuensi terukur | HZ | 50 |
| Tegangan tahan frekuensi daya terukur | kV | 95 / 1 menit |
| Tegangan menahan impuls petir terukur | kV | 185 |
| Arus terukur | A | 1250 1600 2000 |
| Nilai menahan arus jangka pendek | KA | 20 25 31.5 |
| Arus hubung singkat terukur | KA | 20 25 31.5 |
| Nilai puncak menahan arus | KA | 50 63 80 |
| Durasi hubung singkat terukur | ms | 30≤t≤60 |
| Waktu penutupan | s | 50≤t≤100 |
| Arus hubung singkat terukur | Waktu | 30 |
| Kehidupan mekanis | Waktu | 10000 |
Anda dapat menghubungi kami dengan empat cara berikut. Kami akan segera berkomunikasi setelah menerima pertanyaan Anda!
1. Telepon
2. Kirim Email
3. Tambahkan WeChat atau WhatsApp
4. Tinggalkan formulir pesan
Email Kami
sales@sps.com.sg
WeChat/WhatsApp
+ 65 85826688
Telepon
+ 65 85826688
Alamat
48 Toh Guan Road East#07-111 Enterprise Hub Singapore 608586