Pencarian Produk
Pengenalan Produk
Gambar Produk
| Tegangan pengenal pada sisi tegangan tinggi | Tegangan Terukur pada Sisi Tegangan Tinggi: 40,5kV |
|---|---|
| Tegangan terukur pada sisi tegangan rendah | Tegangan Terukur pada Sisi Tegangan Rendah: 0,4kV~1,14kV |
| Frekuensi terukur | Frekuensi Terukur: 50Hz |
| Kelas perlindungan kabinet | Kelas Perlindungan Kabinet: Tangki Minyak IP68, Ruang Tegangan Rendah IP54, Ruang Tegangan Tinggi IP54 |
| Model transformator | Model Transformator: S11/S18/S20/S22 |
| Kapasitas terukur | Kapasitas Terukur: 500~4500kVA |
| Tegangan terukur | Tegangan Terukur: 35/37/38.5/40.5kV, Tegangan Rendah 0.4/0.69/0.8/1.14kV |
| Kabinet | Kabinet: Terbuat dari pelat baja canai dingin satu lapis dengan ketebalan ≥2.0mm |
| Sakelar beban terendam oli tegangan tinggi | Sakelar Beban Tegangan Tinggi Terendam Minyak: BYF1 - 40.5/T1250 - 20 |
| Sekering proteksi jangkauan penuh tipe kering colokkan | Sekering Perlindungan Jangkauan Penuh Tipe Kering Plug-in: XRNT - 40,5/□ - 31,5 |
| Penangkal lonjakan arus | Penangkal Lonjakan Arus: YH5WZ - 51/134 dengan Penghitung Pelepasan |
| Transformator daya bantu | Trafo Daya Bantu: Rasio Tegangan Terukur: Tegangan Sisi Rendah/0,4kV; Kapasitas Terukur: 3 - 10kVA; Grup Koneksi: D, Yn11 |
Anda dapat menghubungi kami dengan empat cara berikut. Kami akan segera berkomunikasi setelah menerima pertanyaan Anda!
1. Telepon
2. Kirim Email
3. Tambahkan WeChat atau WhatsApp
4. Tinggalkan formulir pesan
Email Kami
sales@sps.com.sg
WeChat/WhatsApp
+ 65 85826688
Telepon
+ 65 85826688
Alamat
48 Toh Guan Road East#07-111 Enterprise Hub Singapore 608586